TABEL RENCANA MASA DEPAN
| NO | TAHUN | RENCANA MASA DEPAN |
| 1 | 2011 | mendapatkan nilai UTS yang memuakan |
| 2 | 2013 | saya ingin bekerja sambil kuliah untuk meringankan biaya kuliah |
| 3 | 2014 | saya ingin mengumpulkan uang dari pekerjaan saya untuk keperluan masa depan dan orang tua |
| 4 | 2015 | lulus kuliah dan menjadi sarjana serta mendapatkan nilai yang maksimal dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian |
| 5 | 2017 | membeli rumah untuk keluarga saya nanti |
| 6 | 2019 | meminang seorang wanita untuk menjadi pendamping hidup, serta menemani perjalanan hidup saya dan menjadi keluarga yang harmonis |
| 7 | 2021 | mempunyai anak dari istri saya |
| 8 | 2023 | membuka usaha kecil-kecilan untuk kebutuhan tambahan keluarga saya |
| 9 | 2025 | membelikan rumah untuk orang tua saya dan manaikan haji |
| 10 | 2038 | menyekolahkan anak saya dengan pendidikan sarjana di uiversitas tri sakti |
| 11 | 2040 | membuka usaha sorum mobil |
| 12 | 2043 | naik haji bersama istri saya |
| 13 | 2047 | mempunyai cucu dari anak saya |
| 14 | 2048 | berlibur ke inggris bersama istri saya |
| 15 | 2053 | mendirikan sekolah gratis untuk anak yatim dan anak jalanan |
| 16 | 2060 | menikmati hari tua dengan keluarga saya |
OK...PASTIKAN UNTUK SELALU MELIHAT DAN MEREVIEW KE TAHAP2 DALAM MENCAPAI TUJUAN HIDUP
BalasHapusFURUHITHO